Waarschip 31′LD
Specificaties Waarschip 31LD
| LOA | 9,40 m |
|---|---|
| LWL | 7,60 m |
| Breedte | 3,07 m |
| Diepgang | 1,80 m / 1,20 m |
| Totaal Gewicht | 2500 kg |
| Ballast | 1050 kg |
| Balast ratio | 42 % |
Zeilplan Waarschip 31LD
| Grootzeil | 24,1 m2 |
|---|---|
| Genua | 24,5 m2 |
| Fok | 15,1 m2 |
| Stormfok | 5 m2 |
| Spinnaker | 52 m2 |
| Masthoogte boven dek | |
| Masthoogte boven CWL | |
| Aan de wind oppervlak | 48,6 m2 |
| Voor de wind oppervlak | 76,1 m2 |
| P | 10,52 m |
| E | 3,7 m |
Neem voor meer informatie contact op via onderstaand contactformulier of via telefoonnummer 0596-634319 (Nautisch Centrum Delfzijl).

