Spezifikationen
L.U.A. | 7,40 M |
LWL | 6,70 M |
Breite | 2,74 M |
Tiefgang | 1,25 M / 1 M |
Gewicht | 1500 Kg |
Ballast | 700 Kg |
Ballastanteil | 47 % |
Segelplan
Großsegel | 12,7 M2 |
Genua | 21 M2 |
Fok | 12 M2 |
Sturmfok | 7,9 M2 |
Spinnaker | 44 M2 |
Masthöhe über CWL | 10,28 M |
Am Wind Segelfläche | 33,7 M2 |
Vor Wind Segelfläche | 56,7 M2 |
I | 8,61 M |
J | 3,02 M |
P | 7,96 M |
E | 2,8 M |
Layout
