Spezifikationen
Großsegel | 26,5 M2 |
Fok | 18,1 M2 |
Gennaker | 80 M2 |
Spinnaker | 52 M2 |
Masthöhe über CWL | 13,56 |
Am Wind Segelfläche | 44,60 M2 |
Vor Wind Segelfläche | 76,1 M2 |
lG | 11,05 M |
J | 3,25 M |
P | 10,9 M |
E | 4 M |
Segelplan
LUA | 9,10 M |
LWL | 8,20 M |
Breite | 3,14 M |
Tiefgang | 1,60 M |
Gewicht | 3400 Kg |
Ballast | 1280 Kg |
Ballastanteil | 37,6 % |