Specificaties
LOA | 10,76 m |
LWL | 8,80 m |
Breedte | 3,68 m |
Diepgang | 1,20/1,70/2,10 m |
Gewicht | 5000 kg |
Ballast | 2300 kg |
Balast ratio | 46 % |
Zeilplan
Grootzeil | 38 m2 |
Genua1 | 43,2 m2 |
Genua2 | 30,5 m2 |
Fok | 16,3 m2 |
Stormfok | 8,7 m2 |
Spinnaker | 95 m2 |
Aan de wind opp. | 81,2 m2 |
Ruime wind opp. | 133 m2 |
I | 14,6 |
J | 4 |
P | 13,75 |
E | 4,6 |
Indeling
