Specificaties
LOA | 7,00 m |
LWL | 6,00 m |
Breedte | 2,50 m |
Diepgang | 1,00 m/0,5-1,25 m |
Gewicht | 1100 kg |
Ballast | 460 kg |
Balast ratio | 42 % |
Zeilplan
Grootzeil | 12,3 m2 |
Genua | 16,3 m2 |
Fok | 10 m2 |
Stormfok | 3,6 m2 |
Gennaker | 35 m2 |
Aan de wind opp. | 28,6 m2 |
Ruime wind opp. | 37,3 m2 |
Indeling
