Specificaties
LOA | 7,40 m |
LWL | 6,70 m |
Breedte | 2,74 m |
Diepgang | 1,25 m / 1 m |
Gewicht | 1500 kg |
Ballast | 700 kg |
Balast ratio | 47 % |
Zeilplan
Grootzeil | 12,7 m2 |
Genua | 21 m2 |
Fok | 12 m2 |
Stormfok | 7,9 m2 |
Spinnaker | 44 m2 |
Masthoogte | 10,28 |
Aan de wind opp. | 33,7 m2 |
Ruime wind opp. | 56,7 m2 |
I | 8,61 |
J | 3,02 |
P | 7,96 |
E | 2,8 |
Indeling
