LOA | 9,10 m |
LWL | 8,20 m |
Breedte | 3,14 m |
Diepgang | 1,60 m |
Totaal Gewicht | 3400 kg |
Ballast | 1280 kg |
Balast ratio | 37,6 % |
Grootzeil | 26,5 m2 |
Fok | 18,1 m2 |
Gennaker | 80 m2 |
Spinnaker | 52 m2 |
Masthoogte boven CWL | 13,56 |
Aan de wind oppervlak | 44,60 m2 |
Voor de wind oppervlak | 76,1 m2 |
lG | 11,05 m |
J | 3,25 m |
P | 10,9 m |
E | 4 m |
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roelof Niezen, tel 0596-634319 of
mob 06 21818291, of neem contact op via het contactformulier.